収益レポート取込
Amazonと楽天を分けてアップロードします。媒体、レポート種別、対象期間はファイル内容から安全に判定します。
ファイルを自動判定
レポートファイルを選択
同じ単月で出力したTracking-IdとLinked-Productを同時に2件選択してください。Linked-Product内の日付から対象月を判定し、Tracking-Idにも同じ月を割り当てます。日付がない、または複数月が混在する場合は取り込みません。
レポート種別と対象期間はCSVのヘッダー、日付、年次ラベルから自動判定します。複数期間の混在や判定できないファイルは取り込みません。
ヘッダーや列が不正なファイル、選択したタブと媒体が一致しないファイルは保存せず拒否します。
取込できている期間
レポート別の不足状況
表は横にスクロールできます
| 媒体 | 対象レポート | 最新取込 | 不足 | 判定待ち |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | 商品別成果(月次) | 2026-08 | なし | 2026-09 |
| Amazon | Tracking ID(月次) | 2026-08 | なし | 2026-09 |
| 楽天 | 確定実績(楽天市場のみ・年次) | 2026 | 年単位で確認 | 公開後に確認 |
| 楽天 | 判定済みレポート | 2026-08 | 2026-06 | 2026-09 |
| 楽天 | 成果報酬支払額(年次) | 2026 | 年単位で確認 | 公開後に確認 |
| 楽天 | 期間別成果(月次) | 2026-08 | なし | 2026-09 |
未取込は0件・0円を意味しません。
これまでの取込
取込履歴
表は横にスクロールできます
| 取込日時 | 媒体 | レポート | 対象期間 | 結果 | 取込行数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 22:48 | 楽天 | 判定済みレポート | 2026-08 | 取込成功 | 16 |
| 2026-09-08 22:48 | 楽天 | 判定済みレポート | 2026-07 | 取込成功 | 11 |
| 2026-09-08 22:47 | 楽天 | 期間別成果 | 2026-08 | 取込成功 | 31 |
| 2026-09-08 22:47 | 楽天 | 期間別成果 | 2026-07 | 取込成功 | 31 |
| 2026-09-08 22:44 | Amazon | Tracking ID | 2026-08 | 取込成功 | 1 |
| 2026-09-08 22:44 | Amazon | 商品別成果 | 2026-08 | 取込成功 | 16 |
| 2026-08-10 16:14 | 楽天 | 判定済みレポート | 2026-05 | 取込成功 | 10 |
| 2026-08-10 16:14 | 楽天 | 判定済みレポート | 2026-04 | 取込成功 | 6 |
| 2026-08-10 16:11 | 楽天 | 判定済みレポート | 2026-03 | 取込成功 | 25 |
| 2026-08-10 16:11 | 楽天 | 判定済みレポート | 2026-02 | 取込成功 | 21 |
| 2026-08-10 16:10 | 楽天 | 判定済みレポート | 2026-01 | 取込成功 | 17 |
| 2026-08-10 16:09 | 楽天 | 判定済みレポート | 2025-12 | 取込成功 | 19 |
| 2026-08-10 16:09 | 楽天 | 判定済みレポート | 2025-11 | 取込成功 | 23 |
| 2026-08-10 16:09 | 楽天 | 判定済みレポート | 2025-10 | 取込成功 | 20 |
| 2026-08-10 16:07 | 楽天 | 判定済みレポート | 2025-09 | 取込成功 | 20 |
| 2026-08-10 16:06 | 楽天 | 判定済みレポート | 2025-08 | 取込成功 | 11 |
| 2026-08-10 15:46 | Amazon | Tracking ID | 2026-05 | 取込成功 | 1 |
| 2026-08-10 15:46 | Amazon | 商品別成果 | 2026-05 | 取込成功 | 17 |
| 2026-08-10 15:43 | Amazon | Tracking ID | 2026-04 | 取込成功 | 1 |
| 2026-08-10 15:43 | Amazon | 商品別成果 | 2026-04 | 取込成功 | 23 |
| 2026-08-10 15:37 | Amazon | Tracking ID | 2026-03 | 取込成功 | 1 |
| 2026-08-10 15:37 | Amazon | 商品別成果 | 2026-03 | 取込成功 | 26 |
| 2026-08-10 15:37 | Amazon | Tracking ID | 2026-02 | 取込成功 | 1 |
| 2026-08-10 15:37 | Amazon | 商品別成果 | 2026-02 | 取込成功 | 29 |
| 2026-08-10 15:25 | Amazon | Tracking ID | 2026-01 | 取込成功 | 1 |
| 2026-08-10 15:25 | Amazon | 商品別成果 | 2026-01 | 取込成功 | 17 |
| 2026-08-03 17:11 | 楽天 | 成果報酬支払額 | 2026年 | 取込成功 | 7 |
| 2026-08-03 17:11 | 楽天 | 確定実績(楽天市場のみ) | 2026年 | 取込成功 | 7 |
| 2026-08-03 17:09 | 楽天 | 成果報酬支払額 | 2025年 | 取込成功 | 12 |
| 2026-08-03 17:09 | 楽天 | 確定実績(楽天市場のみ) | 2025年 | 取込成功 | 12 |
| 2026-08-03 17:08 | 楽天 | 期間別成果 | 2026-07 | 取込成功 | 29 |
| 2026-08-03 17:08 | 楽天 | 期間別成果 | 2026-06 | 取込成功 | 30 |
| 2026-08-03 17:08 | 楽天 | 期間別成果 | 2026-05 | 取込成功 | 31 |
| 2026-08-03 17:07 | 楽天 | 期間別成果 | 2026-04 | 取込成功 | 30 |
| 2026-08-03 17:07 | 楽天 | 期間別成果 | 2026-03 | 取込成功 | 31 |
| 2026-08-03 17:07 | 楽天 | 期間別成果 | 2026-02 | 取込成功 | 28 |
| 2026-08-03 17:06 | 楽天 | 期間別成果 | 2026-01 | 取込成功 | 31 |
| 2026-08-03 17:05 | 楽天 | 期間別成果 | 2025-12 | 取込成功 | 31 |
| 2026-08-03 17:05 | 楽天 | 期間別成果 | 2025-11 | 取込成功 | 30 |
| 2026-08-03 17:04 | 楽天 | 期間別成果 | 2025-10 | 取込成功 | 30 |
| 2026-08-03 17:04 | 楽天 | 期間別成果 | 2025-09 | 取込成功 | 30 |
| 2026-08-03 17:04 | 楽天 | 期間別成果 | 2025-08 | 取込成功 | 31 |
| 2026-08-03 17:03 | 楽天 | 期間別成果 | 2025-07 | 取込成功 | 31 |
| 2026-08-03 17:03 | 楽天 | 期間別成果 | 2025-06 | 取込成功 | 29 |
| 2026-08-03 17:03 | 楽天 | 期間別成果 | 2025-05 | 取込成功 | 31 |
| 2026-08-03 17:01 | Amazon | 商品別成果 | 2026-07 | 取込成功 | 14 |
| 2026-08-03 17:01 | Amazon | Tracking ID | 2026-07 | 取込成功 | 1 |
| 2026-08-03 17:00 | Amazon | 商品別成果 | 2026-06 | 取込成功 | 14 |
| 2026-08-03 17:00 | Amazon | Tracking ID | 2026-06 | 取込成功 | 1 |
| 2026-08-03 17:00 | Amazon | 商品別成果 | 2025-12 | 取込成功 | 17 |
| 2026-08-03 17:00 | Amazon | Tracking ID | 2025-12 | 取込成功 | 1 |
| 2026-08-03 16:59 | Amazon | 商品別成果 | 2025-11 | 取込成功 | 12 |
| 2026-08-03 16:59 | Amazon | Tracking ID | 2025-11 | 取込成功 | 1 |
| 2026-08-03 16:59 | Amazon | 商品別成果 | 2025-10 | 取込成功 | 18 |
| 2026-08-03 16:59 | Amazon | Tracking ID | 2025-10 | 取込成功 | 1 |
| 2026-08-03 16:57 | Amazon | 商品別成果 | 2025-09 | 取込成功 | 16 |
| 2026-08-03 16:57 | Amazon | Tracking ID | 2025-09 | 取込成功 | 1 |
| 2026-08-03 16:57 | Amazon | 商品別成果 | 2025-08 | 取込成功 | 18 |
| 2026-08-03 16:57 | Amazon | Tracking ID | 2025-08 | 取込成功 | 1 |
| 2026-08-03 16:56 | Amazon | 商品別成果 | 2025-07 | 取込成功 | 13 |
| 2026-08-03 16:56 | Amazon | Tracking ID | 2025-07 | 取込成功 | 1 |
同一ファイルを再選択しても重複取込しません。