記事分析
受賞歴のあるクラフトジン7選!
月次PV・検索指標の推移と、選択した期間のページ表示・検索・報酬を確認します。
12か月の推移
ページ表示と検索指標の月次推移です。下の対象期間とは連動せず、計測済みデータの最新月を基準に表示します。未取得月は「—」です。
表示する指標
| 月 | 値 | 前月差 | 状態 |
|---|
対象期間
比較期間: 2026年8月1日〜2026年8月23日
i
Google検索結果からサイトへクリックされた回数i
Google検索結果にサイトが表示された回数i
検索表示回数に対するクリックの割合i
検索結果での平均的な掲載位置記事別収益
確実に紐づく報酬
記事別の外部IDと媒体レポートを照合できた報酬だけを表示します。
記事別の報酬は月単位で確認します。月が完了した期間を選ぶと表示できます。
検索からの訪問
この記事に流入したキーワード
選択期間に、このページがGoogle検索で表示された検索語をクリック数順に確認できます。
| 検索語 | クリック ↓ | 表示 | CTR | 平均掲載順位 |
|---|---|---|---|---|
| ジン 世界一 | 2 | 15 | 13.3% | 7.3 |
| ワールド ジン アワード 歴代 | 1 | 58 | 1.7% | 4.0 |
| ワールド ジン アワード 日本 | 1 | 58 | 1.7% | 5.1 |
| ジン 世界 ランキング | 1 | 3 | 33.3% | 8.0 |
| ジン 最高峰 | 0 | 23 | 0.0% | 7.9 |
| ワールドジンアワード | 0 | 19 | 0.0% | 6.7 |
| エギュベル ジン | 0 | 4 | 0.0% | 3.0 |
| 世界のジン | 0 | 4 | 0.0% | 10.0 |
| クラフトジン おすすめ | 0 | 4 | 0.0% | 4.8 |
| world gin awards | 0 | 3 | 0.0% | 7.7 |
| ヘンドリックス ジン | 0 | 2 | 0.0% | 4.5 |
| 舞 輪 源 ジン 販売 店 | 0 | 2 | 0.0% | 7.5 |
| 白兎 ジン | 0 | 2 | 0.0% | 4.5 |
| ナンバー8ジン | 0 | 1 | 0.0% | 5.0 |
| 京都 クラフトジン | 0 | 1 | 0.0% | 7.0 |
| 日本 クラフトジン | 0 | 1 | 0.0% | 4.0 |
| ゴールド999.9 ジン | 0 | 1 | 0.0% | 4.0 |
| 台湾 クラフトジン | 0 | 1 | 0.0% | 3.0 |
| クラフトジン 人気 | 0 | 1 | 0.0% | 4.0 |
| 香の雫 | 0 | 1 | 0.0% | 5.0 |
| クラフトジン 瀬戸内 八朔 | 0 | 1 | 0.0% | 3.0 |
| no.3 ジン | 0 | 1 | 0.0% | 3.0 |
| ストレンジ ネイチャー ジン | 0 | 1 | 0.0% | 7.0 |
| クラフトジン おすすめ 日本 | 0 | 1 | 0.0% | 5.0 |
| クラフト ジン レア | 0 | 1 | 0.0% | 7.0 |
| クラフトジン 沼津 | 0 | 1 | 0.0% | 6.0 |
| クラフトジン検定 | 0 | 1 | 0.0% | 55.0 |
| ニセコ ジン | 0 | 1 | 0.0% | 3.0 |
| クラフトジン 香の森 | 0 | 1 | 0.0% | 3.0 |
| junimperium | 0 | 1 | 0.0% | 5.0 |
| ザ・ボタニスト | 0 | 1 | 0.0% | 5.0 |
| クラフトジン 沖縄 | 0 | 1 | 0.0% | 2.0 |
| ジン おすすめ 高級 | 0 | 1 | 0.0% | 4.0 |
| クラフト ジン 日本 ランキング | 0 | 1 | 0.0% | 84.0 |
| ストレンジネイチャージン | 0 | 1 | 0.0% | 4.0 |
| マウシムジン | 0 | 1 | 0.0% | 2.0 |
| クラフトジンとは | 0 | 1 | 0.0% | 3.0 |
| 南部美人 クラフトジン | 0 | 1 | 0.0% | 3.0 |
| 香の森 香の雫 違い | 0 | 1 | 0.0% | 4.0 |
| kozue ジン | 0 | 1 | 0.0% | 5.0 |
記事情報
公開・更新情報
- 公開日
- 2025年12月15日
- 更新日
- 2025年12月15日
分類
カテゴリー・タグ
分類は保存されていません。
確認が必要なとき
データ品質を確認
取得の遅れや欠損が気になるときは、データ品質画面で確認できます。