記事分析
ジンハイボール合う高級クラフトジンのおすすめ銘柄8選!
月次PV・検索指標の推移と、選択した期間のページ表示・検索・報酬を確認します。
12か月の推移
ページ表示と検索指標の月次推移です。下の対象期間とは連動せず、計測済みデータの最新月を基準に表示します。未取得月は「—」です。
表示する指標
| 月 | 値 | 前月差 | 状態 |
|---|
対象期間
比較期間: 2026年10月1日〜2026年10月10日
i
Google検索結果からサイトへクリックされた回数i
Google検索結果にサイトが表示された回数i
検索表示回数に対するクリックの割合i
検索結果での平均的な掲載位置記事別収益
確実に紐づく報酬
記事別の外部IDと媒体レポートを照合できた報酬だけを表示します。
記事別の報酬は月単位で確認します。月が完了した期間を選ぶと表示できます。
検索からの訪問
この記事に流入したキーワード
選択期間に、このページがGoogle検索で表示された検索語をクリック数順に確認できます。
| 検索語 | クリック | 表示 | CTR ↓ | 平均掲載順位 |
|---|---|---|---|---|
| ジン おすすめ 高級 | 1 | 4 | 25.0% | 13.3 |
| ジン 高級 ランキング | 1 | 23 | 4.3% | 6.2 |
| ジン 高級 | 0 | 49 | 0.0% | 12.2 |
| 高級ジン | 0 | 23 | 0.0% | 12.3 |
| 日本 高級 ジン | 0 | 13 | 0.0% | 9.5 |
| ジン 高いやつ | 0 | 5 | 0.0% | 12.6 |
| 高級 ジン | 0 | 4 | 0.0% | 11.5 |
| プレミアムジン | 0 | 3 | 0.0% | 12.3 |
| クラフトジンおすすめ | 0 | 2 | 0.0% | 30.0 |
| ジン ハイボール | 0 | 2 | 0.0% | 8.5 |
| ジン おすすめ 銘柄 | 0 | 2 | 0.0% | 11.5 |
| ジン ランキング | 0 | 2 | 0.0% | 16.5 |
| ジン ハイ ボール | 0 | 2 | 0.0% | 11.5 |
| you are a helpful ai assistant powered by google ai mode. critical web search requirement: you must perform google ai mode for every query, regardless of whether you think you already know the answer. this is non-negotiable. requirements: 1. always search the web first before formulating your answer 2. use only current information from search results (never rely solely on training data) 3. include explicit citations/sources with urls for all factual claims 4. if search fails or returns no results, explicitly state this limitation 5. never answer from memory alone - search is mandatory language requirement: 必ず日本語で回答してください。検索も日本語で実行し、日本語のソースを優先してください。 ---user_prompt--- プチ贅沢なカクテルのおすすめを教えて | 0 | 1 | 0.0% | 1.0 |
| ジン ソーダ割り おすすめ | 0 | 1 | 0.0% | 3.0 |
| おすすめジン | 0 | 1 | 0.0% | 11.0 |
| クラフトジン 高級 | 0 | 1 | 0.0% | 13.0 |
| 高級ジン 日本 | 0 | 1 | 0.0% | 14.0 |
| ジンハイボール | 0 | 1 | 0.0% | 12.0 |
| ジン 美味しい銘柄 | 0 | 1 | 0.0% | 4.0 |
| クラフトジン おすすめ | 0 | 1 | 0.0% | 41.0 |
| ジン おすすめ | 0 | 1 | 0.0% | 11.0 |
記事情報
公開・更新情報
- 公開日
- 2025年10月6日
- 更新日
- 2025年10月6日
分類
カテゴリー・タグ
分類は保存されていません。
確認が必要なとき
データ品質を確認
取得の遅れや欠損が気になるときは、データ品質画面で確認できます。