記事分析
北海道でクラフトジンが飲めるお店8選!
月次PV・検索指標の推移と、選択した期間のページ表示・検索・報酬を確認します。
12か月の推移
ページ表示と検索指標の月次推移です。下の対象期間とは連動せず、計測済みデータの最新月を基準に表示します。未取得月は「—」です。
表示する指標
| 月 | 値 | 前月差 | 状態 |
|---|
対象期間
比較期間: 2026年9月1日〜2026年9月30日
i
Google検索結果からサイトへクリックされた回数i
Google検索結果にサイトが表示された回数i
検索表示回数に対するクリックの割合i
検索結果での平均的な掲載位置記事別収益
確実に紐づく報酬
記事別の外部IDと媒体レポートを照合できた報酬だけを表示します。
この月に、この記事へ確実に紐づく報酬は保存されていません。
検索からの訪問
この記事に流入したキーワード
選択期間に、このページがGoogle検索で表示された検索語をクリック数順に確認できます。
| 検索語 | クリック ↓ | 表示 | CTR | 平均掲載順位 |
|---|---|---|---|---|
| クラフトジン 札幌 | 4 | 59 | 6.8% | 2.9 |
| 札幌 クラフトジン | 4 | 36 | 11.1% | 2.9 |
| 札幌 ジン バー | 4 | 12 | 33.3% | 1.3 |
| 札幌 ジン専門店 | 3 | 33 | 9.1% | 2.6 |
| 札幌 ジン | 2 | 51 | 3.9% | 3.1 |
| 北海道 クラフトジン | 1 | 37 | 2.7% | 11.8 |
| ジン 札幌 | 1 | 25 | 4.0% | 3.0 |
| ジンバー | 1 | 12 | 8.3% | 4.3 |
| ジン バー | 1 | 5 | 20.0% | 3.8 |
| キノーレ 札幌 | 0 | 45 | 0.0% | 7.7 |
| 北海道 ジン | 0 | 39 | 0.0% | 10.6 |
| クラフトジン 北海道 | 0 | 36 | 0.0% | 10.9 |
| 北海道 ジン おすすめ | 0 | 35 | 0.0% | 7.7 |
| kinoole 札幌 | 0 | 31 | 0.0% | 8.5 |
| ジン 現場 | 0 | 27 | 0.0% | 33.3 |
| 北海道クラフトジン | 0 | 14 | 0.0% | 10.9 |
| 北海道 ジン おすすめ 楽しみ方 | 0 | 13 | 0.0% | 5.4 |
| 北海道 ジン おすすめ 特産品 | 0 | 11 | 0.0% | 10.2 |
| 北海道 ジン おすすめ お土産 | 0 | 10 | 0.0% | 10.3 |
| 北海道 ジン 蒸留所 | 0 | 9 | 0.0% | 7.7 |
| 札幌 ジン 販売 | 0 | 9 | 0.0% | 10.1 |
| ジン 北海道 | 0 | 8 | 0.0% | 12.1 |
| クラフト ジン 北海道 | 0 | 8 | 0.0% | 11.5 |
| 北海道 ジン 蒸留所 環境 | 0 | 3 | 0.0% | 4.7 |
| スパイス料理とクラフトジン 109 toku 鈴木徳太郎商店 | 0 | 3 | 0.0% | 14.3 |
| 北海道ジン | 0 | 3 | 0.0% | 12.0 |
| サッポロ ジン | 0 | 2 | 0.0% | 1.0 |
| ジン 専門店 | 0 | 2 | 0.0% | 3.0 |
| gin bar | 0 | 2 | 0.0% | 5.5 |
| キノーレ | 0 | 2 | 0.0% | 10.0 |
| 北海道 ジン 蒸留所 こだわり | 0 | 2 | 0.0% | 2.5 |
| 北海道 クラフト ジン | 0 | 2 | 0.0% | 11.5 |
| ジン お店 | 0 | 2 | 0.0% | 7.5 |
| gin bar near me | 0 | 1 | 0.0% | 8.0 |
| 居酒屋 ジン | 0 | 1 | 0.0% | 8.0 |
| ジン お酒 | 0 | 1 | 0.0% | 7.0 |
| スパイス料理とクラフトジン toku | 0 | 1 | 0.0% | 9.0 |
| ジン 居酒屋 | 0 | 1 | 0.0% | 7.0 |
| ジン | 0 | 1 | 0.0% | 5.0 |
| ジン 販売店 | 0 | 1 | 0.0% | 5.0 |
| 山鼻 | 0 | 1 | 0.0% | 4.0 |
| 食事と一緒 | 0 | 1 | 0.0% | 5.0 |
| ジンギャラリー 札幌 | 0 | 1 | 0.0% | 18.0 |
| クラフトジン | 0 | 1 | 0.0% | 1.0 |
| クラフトジン バー | 0 | 1 | 0.0% | 2.0 |
| たいせつや 北海道 札幌市中央区 南4条西5丁目10-5 第4藤井ビル 2 hokkaido | 0 | 1 | 0.0% | 11.0 |
| ジン bar | 0 | 1 | 0.0% | 3.0 |
| 紅櫻蒸溜所 | 0 | 1 | 0.0% | 3.0 |
| 匠平 バー | 0 | 1 | 0.0% | 31.0 |
| ベイグリー | 0 | 1 | 0.0% | 8.0 |
記事情報
公開・更新情報
- 公開日
- 2025年7月11日
- 更新日
- 2025年7月10日
分類
カテゴリー・タグ
分類は保存されていません。
確認が必要なとき
データ品質を確認
取得の遅れや欠損が気になるときは、データ品質画面で確認できます。