記事分析
北海道でクラフトジンが飲めるお店8選!
月次PV・検索指標の推移と、選択した期間のページ表示・検索・報酬を確認します。
12か月の推移
ページ表示と検索指標の月次推移です。下の対象期間とは連動せず、計測済みデータの最新月を基準に表示します。未取得月は「—」です。
表示する指標
| 月 | 値 | 前月差 | 状態 |
|---|
対象期間
比較期間: 2026年9月1日〜2026年9月26日
i
Google検索結果からサイトへクリックされた回数i
Google検索結果にサイトが表示された回数i
検索表示回数に対するクリックの割合i
検索結果での平均的な掲載位置記事別収益
確実に紐づく報酬
記事別の外部IDと媒体レポートを照合できた報酬だけを表示します。
記事別の報酬は月単位で確認します。月が完了した期間を選ぶと表示できます。
検索からの訪問
この記事に流入したキーワード
選択期間に、このページがGoogle検索で表示された検索語をクリック数順に確認できます。
| 検索語 | クリック ↓ | 表示 | CTR | 平均掲載順位 |
|---|---|---|---|---|
| クラフトジン 札幌 | 4 | 54 | 7.4% | 3.0 |
| 札幌 ジン バー | 3 | 11 | 27.3% | 1.3 |
| 札幌 ジン | 2 | 41 | 4.9% | 3.1 |
| 札幌 クラフトジン | 2 | 30 | 6.7% | 3.0 |
| 札幌 ジン専門店 | 2 | 26 | 7.7% | 2.8 |
| 北海道 クラフトジン | 1 | 26 | 3.8% | 12.1 |
| ジンバー | 1 | 9 | 11.1% | 4.0 |
| ジン バー | 1 | 5 | 20.0% | 3.8 |
| クラフトジン 北海道 | 0 | 33 | 0.0% | 10.8 |
| キノーレ 札幌 | 0 | 33 | 0.0% | 7.4 |
| 北海道 ジン おすすめ | 0 | 30 | 0.0% | 7.8 |
| kinoole 札幌 | 0 | 30 | 0.0% | 8.5 |
| 北海道 ジン | 0 | 26 | 0.0% | 10.0 |
| ジン 札幌 | 0 | 21 | 0.0% | 3.1 |
| ジン 現場 | 0 | 20 | 0.0% | 30.6 |
| 北海道クラフトジン | 0 | 13 | 0.0% | 11.0 |
| 北海道 ジン おすすめ 特産品 | 0 | 10 | 0.0% | 10.3 |
| 北海道 ジン おすすめ 楽しみ方 | 0 | 10 | 0.0% | 5.3 |
| 札幌 ジン 販売 | 0 | 9 | 0.0% | 10.1 |
| クラフト ジン 北海道 | 0 | 7 | 0.0% | 11.9 |
| 北海道 ジン おすすめ お土産 | 0 | 7 | 0.0% | 10.7 |
| 北海道 ジン 蒸留所 | 0 | 5 | 0.0% | 9.8 |
| ジン 北海道 | 0 | 5 | 0.0% | 12.4 |
| サッポロ ジン | 0 | 2 | 0.0% | 1.0 |
| gin bar | 0 | 2 | 0.0% | 5.5 |
| ジン 専門店 | 0 | 1 | 0.0% | 4.0 |
| gin bar near me | 0 | 1 | 0.0% | 8.0 |
| 居酒屋 ジン | 0 | 1 | 0.0% | 8.0 |
| ジン お酒 | 0 | 1 | 0.0% | 7.0 |
| スパイス料理とクラフトジン toku | 0 | 1 | 0.0% | 9.0 |
| ジン 居酒屋 | 0 | 1 | 0.0% | 7.0 |
| ジン | 0 | 1 | 0.0% | 5.0 |
| ジン 販売店 | 0 | 1 | 0.0% | 5.0 |
| 山鼻 | 0 | 1 | 0.0% | 4.0 |
| 食事と一緒 | 0 | 1 | 0.0% | 5.0 |
| スパイス料理とクラフトジン 109 toku 鈴木徳太郎商店 | 0 | 1 | 0.0% | 17.0 |
| ジンギャラリー 札幌 | 0 | 1 | 0.0% | 18.0 |
| クラフトジン | 0 | 1 | 0.0% | 1.0 |
| クラフトジン バー | 0 | 1 | 0.0% | 2.0 |
| キノーレ | 0 | 1 | 0.0% | 9.0 |
| たいせつや 北海道 札幌市中央区 南4条西5丁目10-5 第4藤井ビル 2 hokkaido | 0 | 1 | 0.0% | 11.0 |
| ジン bar | 0 | 1 | 0.0% | 3.0 |
| 紅櫻蒸溜所 | 0 | 1 | 0.0% | 3.0 |
| 匠平 バー | 0 | 1 | 0.0% | 31.0 |
| ベイグリー | 0 | 1 | 0.0% | 8.0 |
| カクテル どこで飲める | 0 | 1 | 0.0% | 10.0 |
| ジントニック 居酒屋 | 0 | 1 | 0.0% | 6.0 |
| the gin gallery | 0 | 1 | 0.0% | 23.0 |
| ジン専門店 | 0 | 1 | 0.0% | 2.0 |
| 北海道のジン | 0 | 1 | 0.0% | 11.0 |
記事情報
公開・更新情報
- 公開日
- 2025年7月11日
- 更新日
- 2025年7月10日
分類
カテゴリー・タグ
分類は保存されていません。
確認が必要なとき
データ品質を確認
取得の遅れや欠損が気になるときは、データ品質画面で確認できます。