記事分析
日本酒を使ったジンって何?和のボタニカルを使ったジン9選
月次PV・検索指標の推移と、選択した期間のページ表示・検索・報酬を確認します。
12か月の推移
ページ表示と検索指標の月次推移です。下の対象期間とは連動せず、計測済みデータの最新月を基準に表示します。未取得月は「—」です。
表示する指標
| 月 | 値 | 前月差 | 状態 |
|---|
対象期間
比較期間: 2026年9月1日〜2026年9月25日
i
Google検索結果からサイトへクリックされた回数i
Google検索結果にサイトが表示された回数i
検索表示回数に対するクリックの割合i
検索結果での平均的な掲載位置記事別収益
確実に紐づく報酬
記事別の外部IDと媒体レポートを照合できた報酬だけを表示します。
記事別の報酬は月単位で確認します。月が完了した期間を選ぶと表示できます。
検索からの訪問
この記事に流入したキーワード
選択期間に、このページがGoogle検索で表示された検索語をクリック数順に確認できます。
| 検索語 | クリック ↓ | 表示 | CTR | 平均掲載順位 |
|---|---|---|---|---|
| 日本酒 ジン | 7 | 41 | 17.1% | 1.9 |
| 日本酒ジン | 5 | 20 | 25.0% | 2.1 |
| ボタニカル ジン 日本 | 2 | 2 | 100.0% | 6.0 |
| ジン 日本酒 | 1 | 31 | 3.2% | 2.2 |
| 和 ジン | 1 | 17 | 5.9% | 6.5 |
| ジンとは お酒 | 1 | 3 | 33.3% | 12.3 |
| ベーススピリッツ | 1 | 1 | 100.0% | 9.0 |
| 和ジン | 0 | 37 | 0.0% | 6.7 |
| ジン 酒類 | 0 | 23 | 0.0% | 18.0 |
| ジン | 0 | 7 | 0.0% | 38.1 |
| 日本酒 じん | 0 | 5 | 0.0% | 7.8 |
| クラフトジン とは | 0 | 4 | 0.0% | 23.3 |
| ボタニカルジン | 0 | 3 | 0.0% | 74.0 |
| ジンって何 | 0 | 3 | 0.0% | 9.3 |
| 日本酒 仁 | 0 | 3 | 0.0% | 1.0 |
| 酒じん | 0 | 3 | 0.0% | 8.0 |
| ジン お酒 | 0 | 2 | 0.0% | 47.0 |
| ジン 酒 | 0 | 2 | 0.0% | 22.5 |
| 仁 日本酒 | 0 | 2 | 0.0% | 1.0 |
| rice gin | 0 | 2 | 0.0% | 8.0 |
| ジン お 酒 | 0 | 2 | 0.0% | 29.5 |
| ジン ベーススピリッツ | 0 | 2 | 0.0% | 12.5 |
| ジン酒 | 0 | 1 | 0.0% | 10.0 |
| gin 日本 | 0 | 1 | 0.0% | 13.0 |
| 酒のジン | 0 | 1 | 0.0% | 2.0 |
| オリジナルジン | 0 | 1 | 0.0% | 19.0 |
| じん お酒 | 0 | 1 | 0.0% | 29.0 |
| ジン 何からできてる | 0 | 1 | 0.0% | 1.0 |
| やまのジン | 0 | 1 | 0.0% | 8.0 |
| ジン アルコール | 0 | 1 | 0.0% | 17.0 |
| じん 酒 | 0 | 1 | 0.0% | 17.0 |
| ジンボタニカル | 0 | 1 | 0.0% | 100.0 |
| ボタニカル ジン | 0 | 1 | 0.0% | 96.0 |
| ジン 原材料 | 0 | 1 | 0.0% | 18.0 |
| sake jin | 0 | 1 | 0.0% | 4.0 |
| クラフトジン とは 違い 由来 | 0 | 1 | 0.0% | 35.0 |
| ジン ボタニカル | 0 | 1 | 0.0% | 99.0 |
| ジンの原料 | 0 | 1 | 0.0% | 53.0 |
| ジンストレート | 0 | 1 | 0.0% | 58.0 |
| 酒 じん | 0 | 1 | 0.0% | 12.0 |
| ボタニカル お酒 | 0 | 1 | 0.0% | 39.0 |
| ジン なんのお酒 | 0 | 1 | 0.0% | 40.0 |
| ジン 日本 | 0 | 1 | 0.0% | 9.0 |
| ライバルは | 0 | 1 | 0.0% | 3.0 |
記事情報
公開・更新情報
- 公開日
- 2025年5月13日
- 更新日
- 2025年5月13日
分類
カテゴリー・タグ
分類は保存されていません。
確認が必要なとき
データ品質を確認
取得の遅れや欠損が気になるときは、データ品質画面で確認できます。