記事分析
東京都内でクラフトジンが飲めるバー13選!
月次PV・検索指標の推移と、選択した期間のページ表示・検索・報酬を確認します。
12か月の推移
ページ表示と検索指標の月次推移です。下の対象期間とは連動せず、計測済みデータの最新月を基準に表示します。未取得月は「—」です。
表示する指標
| 月 | 値 | 前月差 | 状態 |
|---|
対象期間
比較期間: 2026年10月1日〜2026年10月10日
i
Google検索結果からサイトへクリックされた回数i
Google検索結果にサイトが表示された回数i
検索表示回数に対するクリックの割合i
検索結果での平均的な掲載位置記事別収益
確実に紐づく報酬
記事別の外部IDと媒体レポートを照合できた報酬だけを表示します。
記事別の報酬は月単位で確認します。月が完了した期間を選ぶと表示できます。
検索からの訪問
この記事に流入したキーワード
選択期間に、このページがGoogle検索で表示された検索語をクリック数順に確認できます。
| 検索語 | クリック | 表示 | CTR ↓ | 平均掲載順位 |
|---|---|---|---|---|
| craft gin bar copain クラフト ジン バー コパン | 2 | 2 | 100.0% | 8.5 |
| bar jin 仁、 バー ジン | 1 | 2 | 50.0% | 7.5 |
| bar gin&it バー ジンアンドイット | 1 | 2 | 50.0% | 5.0 |
| ジンが飲めるお店 | 1 | 2 | 50.0% | 2.5 |
| ジン バー 東京 | 2 | 6 | 33.3% | 1.2 |
| bar jinn | 1 | 3 | 33.3% | 8.0 |
| ジン・バー | 1 | 3 | 33.3% | 1.3 |
| クラフト ジン専門店 | 1 | 3 | 33.3% | 9.7 |
| ジン 専門店 | 1 | 4 | 25.0% | 7.8 |
| 池袋 ジン | 1 | 4 | 25.0% | 7.8 |
| ジン専門バー | 1 | 4 | 25.0% | 1.7 |
| ジン バー | 6 | 26 | 23.1% | 4.2 |
| ジン 居酒屋 | 1 | 5 | 20.0% | 2.6 |
| クラフトジン 東京 | 1 | 6 | 16.7% | 6.5 |
| クラフトジン バー | 1 | 7 | 14.3% | 3.7 |
| ジン 東京 | 1 | 9 | 11.1% | 1.9 |
| ジン専門店 バー | 1 | 11 | 9.1% | 2.8 |
| ジントニック 専門店 | 1 | 12 | 8.3% | 6.8 |
| 新宿 クラフトジン | 1 | 44 | 2.3% | 8.9 |
| ジンバー | 0 | 31 | 0.0% | 6.9 |
| 新宿ジン | 0 | 16 | 0.0% | 9.7 |
| ジン専門店 東京 | 0 | 8 | 0.0% | 6.3 |
| ジントニック専門店 | 0 | 8 | 0.0% | 6.6 |
| 渋谷 ジン | 0 | 7 | 0.0% | 4.6 |
| 東京 クラフトジン | 0 | 7 | 0.0% | 1.6 |
| 鎌倉 香水作り 未成年だけ | 0 | 6 | 0.0% | 8.5 |
| ジン 渋谷 | 0 | 6 | 0.0% | 3.7 |
| 中目黒 クラフトジン | 0 | 6 | 0.0% | 6.3 |
| 渋谷 クラフトジン | 0 | 5 | 0.0% | 2.8 |
| ジン 専門店 東京 | 0 | 5 | 0.0% | 6.2 |
| gin bar | 0 | 5 | 0.0% | 3.0 |
| バー ジン | 0 | 5 | 0.0% | 9.6 |
| 中目黒 ジン バー | 0 | 5 | 0.0% | 8.4 |
| bar jin | 0 | 5 | 0.0% | 7.2 |
| ジントニック 居酒屋 | 0 | 5 | 0.0% | 4.2 |
| gin bar tokyo | 0 | 4 | 0.0% | 13.8 |
| 中目黒 ジン | 0 | 4 | 0.0% | 9.3 |
| 神田 ジン | 0 | 4 | 0.0% | 7.3 |
| ジントニック バー | 0 | 4 | 0.0% | 7.5 |
| 中目黒 ジン専門店 | 0 | 3 | 0.0% | 8.3 |
| 新宿 ジン | 0 | 3 | 0.0% | 7.0 |
| 東京ジン | 0 | 2 | 0.0% | 3.0 |
| デニム専門店 東京 | 0 | 2 | 0.0% | 1.0 |
| ジン 中目黒 | 0 | 2 | 0.0% | 9.0 |
| gin bar near me | 0 | 1 | 0.0% | 8.0 |
| 居酒屋 ジン | 0 | 1 | 0.0% | 2.0 |
| ジン 酒屋 | 0 | 1 | 0.0% | 10.0 |
| ジンと小皿 蒸留屋 | 0 | 1 | 0.0% | 6.0 |
| ジンと小皿 | 0 | 1 | 0.0% | 5.0 |
| 渋谷 ジン 専門店 | 0 | 1 | 0.0% | 6.0 |
記事情報
公開・更新情報
- 公開日
- 2025年2月16日
- 更新日
- 2026年8月31日
分類
カテゴリー・タグ
分類は保存されていません。
確認が必要なとき
データ品質を確認
取得の遅れや欠損が気になるときは、データ品質画面で確認できます。