記事分析
ジントニックに合うクラフトジンとは?選び方やおすすめの作り方も紹介!
月次PV・検索指標の推移と、選択した期間のページ表示・検索・報酬を確認します。
12か月の推移
ページ表示と検索指標の月次推移です。下の対象期間とは連動せず、計測済みデータの最新月を基準に表示します。未取得月は「—」です。
表示する指標
| 月 | 値 | 前月差 | 状態 |
|---|
対象期間
比較期間: 2026年9月1日〜2026年9月30日
i
Google検索結果からサイトへクリックされた回数i
Google検索結果にサイトが表示された回数i
検索表示回数に対するクリックの割合i
検索結果での平均的な掲載位置記事別収益
確実に紐づく報酬
記事別の外部IDと媒体レポートを照合できた報酬だけを表示します。
この月に、この記事へ確実に紐づく報酬は保存されていません。
検索からの訪問
この記事に流入したキーワード
選択期間に、このページがGoogle検索で表示された検索語をクリック数順に確認できます。
| 検索語 | クリック ↓ | 表示 | CTR | 平均掲載順位 |
|---|---|---|---|---|
| ジントニック ジン | 1 | 104 | 1.0% | 4.7 |
| ジントニックのジンとは | 1 | 32 | 3.1% | 5.8 |
| ジントニックにおすすめのジン | 1 | 22 | 4.5% | 5.1 |
| ジントニック | 0 | 62 | 0.0% | 15.5 |
| ジントニックに合うジン | 0 | 55 | 0.0% | 6.1 |
| ジントニック 種類 | 0 | 32 | 0.0% | 6.5 |
| ジントニック おすすめジン | 0 | 25 | 0.0% | 5.7 |
| ジントニック 作り方 | 0 | 20 | 0.0% | 18.4 |
| クラフトジントニック | 0 | 18 | 0.0% | 3.3 |
| ジントニックのジン | 0 | 10 | 0.0% | 3.7 |
| ジントニック レシピ | 0 | 8 | 0.0% | 15.2 |
| gin tonic | 0 | 7 | 0.0% | 19.3 |
| ジン トニック と は | 0 | 6 | 0.0% | 17.7 |
| ジン トニック | 0 | 5 | 0.0% | 33.6 |
| クラフト ジン おすすめ | 0 | 4 | 0.0% | 74.0 |
| ジン トニック ジン | 0 | 3 | 0.0% | 3.3 |
| ジントニック ジンとは | 0 | 3 | 0.0% | 1.0 |
| ジントニック ジン おすすめ | 0 | 2 | 0.0% | 4.0 |
| ジン ジントニック | 0 | 2 | 0.0% | 6.0 |
| クラフトジン おすすめ | 0 | 2 | 0.0% | 23.0 |
| ジン トニック 作り方 | 0 | 2 | 0.0% | 28.0 |
| クラフトジン 作り方 | 0 | 2 | 0.0% | 10.0 |
| ジントニック 家で作る | 0 | 1 | 0.0% | 10.0 |
| クラフトジンおすすめ | 0 | 1 | 0.0% | 18.0 |
| ライム代用 | 0 | 1 | 0.0% | 3.0 |
| ジントニック作り方 | 0 | 1 | 0.0% | 40.0 |
| ジントニックのレシピ | 0 | 1 | 0.0% | 16.0 |
| カクテルジントニック | 0 | 1 | 0.0% | 14.0 |
| どの味が人気 | 0 | 1 | 0.0% | 20.0 |
| ジン トニック 割合 | 0 | 1 | 0.0% | 27.0 |
| ジン 銘柄 | 0 | 1 | 0.0% | 5.0 |
| ジントニックとは | 0 | 1 | 0.0% | 14.0 |
| 飲みやすいジン | 0 | 1 | 0.0% | 6.0 |
| それぞれの画像を出して | 0 | 1 | 0.0% | 3.0 |
| ジン トニック アルコール 度数 | 0 | 1 | 0.0% | 58.0 |
| ジン トニック 缶 おすすめ | 0 | 1 | 0.0% | 75.0 |
| ジン トニック とは | 0 | 1 | 0.0% | 15.0 |
| カクテル ジントニック | 0 | 1 | 0.0% | 18.0 |
| ジン おすすめ | 0 | 1 | 0.0% | 17.0 |
記事情報
公開・更新情報
- 公開日
- 2025年1月11日
- 更新日
- 2025年1月7日
分類
カテゴリー・タグ
分類は保存されていません。
確認が必要なとき
データ品質を確認
取得の遅れや欠損が気になるときは、データ品質画面で確認できます。