対象期間2026年8月1日〜2026年8月31日
選択期間のアクセス実績
アクセス解析
アクセス
どこから訪れ、何を見たかを、選択期間の合計から確認します。
期間から選択
詳細条件を設定
i
対象期間にサイトでアクティブだった利用者数です。i
利用者の一連の訪問をまとめた単位です。i
GA4がエンゲージしたと判定したセッション数です。i
GA4で記録されたイベントの発生回数です。i
全セッションに占めるエンゲージドセッションの割合です。i
アクティブユーザー1人あたりの平均エンゲージメント時間です。i
エンゲージしなかったセッションの割合です。ユーザー・地域
利用者の内訳
新規・再訪
1〜3件 / 全3件表は横にスクロールできます
| 区分 | ページ表示 | ユーザー | セッション | イベント | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規ユーザー | — | 7428 | 7355 | — | — |
| 再訪ユーザー | — | 819 | 1185 | — | — |
| 未設定 | — | 0 | 565 | — | — |
地域
1〜50件 / 全668件表は横にスクロールできます
| 区分 | ページ表示 | ユーザー | セッション | イベント | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未設定 / 未設定 | 1175 | 820 | 968 | — | — |
| Osaka / 1009540 | 785 | 580 | 688 | — | — |
| Sapporo / 1009076 | 417 | 288 | 326 | — | — |
| Shinjuku City / 1009310 | 381 | 309 | 360 | — | — |
| Yokohama / 1009343 | 338 | 255 | 295 | — | — |
| Nagoya / 1009461 | 228 | 163 | 187 | — | — |
| Minato City / 1028853 | 207 | 173 | 189 | — | — |
| Saitama / 1028825 | 186 | 145 | 168 | — | — |
| Setagaya City / 1009307 | 181 | 121 | 133 | — | — |
| Shihoro / 9209142 | 158 | 121 | 133 | — | — |
| Hiroshima / 1009648 | 157 | 133 | 144 | — | — |
| Fukuoka / 1009717 | 152 | 117 | 127 | — | — |
| Shibuya / 1009308 | 144 | 119 | 137 | — | — |
| Chiyoda City / 1009280 | 143 | 121 | 133 | — | — |
| Oyama / 1009194 | 139 | 121 | 129 | — | — |
| Ota City / 1009306 | 131 | 65 | 88 | — | — |
| Kawasaki / 1009333 | 127 | 98 | 124 | — | — |
| Kobe / 1009565 | 127 | 113 | 125 | — | — |
| Kyoto / 1009507 | 119 | 95 | 103 | — | — |
| Chuo City / 1028851 | 117 | 77 | 94 | — | — |
| Muroran / 1009060 | 102 | 93 | 102 | — | — |
| Niihama / 1009700 | 97 | 90 | 96 | — | — |
| Yokkaichi / 1009492 | 96 | 79 | 89 | — | — |
| Matsue / 1009618 | 94 | 89 | 96 | — | — |
| Yamagata / 1009147 | 93 | 84 | 91 | — | — |
| Utsunomiya / 1009198 | 90 | 83 | 96 | — | — |
| Chiba / 1009247 | 89 | 67 | 85 | — | — |
| Maebashi / 1009203 | 88 | 68 | 75 | — | — |
| Adachi City / 1028850 | 85 | 41 | 58 | — | — |
| Katsuura / 9192839 | 84 | 74 | 78 | — | — |
| Uwajima / 1009703 | 83 | 83 | 90 | — | — |
| Misawa / 1009107 | 82 | 74 | 84 | — | — |
| Takamatsu / 1009692 | 78 | 66 | 71 | — | — |
| Tateyama / 1009272 | 78 | 77 | 83 | — | — |
| Murakami / 1009353 | 68 | 62 | 66 | — | — |
| Suginami City / 1009311 | 68 | 43 | 55 | — | — |
| Wakasa / 9229878 | 67 | 59 | 66 | — | — |
| Sendai / 1009129 | 64 | 54 | 66 | — | — |
| Nerima City / 1009304 | 63 | 42 | 48 | — | — |
| Abiko / 1009246 | 62 | 43 | 50 | — | — |
| Kitakyushu / 1009721 | 62 | 56 | 61 | — | — |
| Mito / 1009173 | 62 | 60 | 65 | — | — |
| Niigata / 1009355 | 62 | 46 | 51 | — | — |
| Kofu / 1009385 | 59 | 59 | 60 | — | — |
| Uji / 1009515 | 58 | 57 | 60 | — | — |
| Koto City / 1009298 | 54 | 45 | 51 | — | — |
| Mori / 9213994 | 53 | 44 | 51 | — | — |
| Sakai / 1009541 | 51 | 42 | 44 | — | — |
| Hitachi / 1009163 | 49 | 47 | 50 | — | — |
| Bifuka / 1009029 | 47 | 41 | 45 | — | — |
ページの内訳
ページタイトル / 画面の種類
表は横にスクロールできます
| ページタイトル | 画面の種類 | 表示回数 | アクティブユーザー | セッション | イベント数 | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 記事一覧 - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) - Page 9 | 記事一覧 - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) - Page 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0% |
| 黒部で開催!「飲んでつまんでジンパーティー」 - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) | 黒部で開催!「飲んでつまんでジンパーティー」 - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0% |
| Contact Us - GinYa MEDIA | Contact Us - GinYa MEDIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0% |
| Pick Up - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) | Pick Up - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0% |
| The GATE LOUNGEでオリジナルドリンク3品の提供を開始 - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) | The GATE LOUNGEでオリジナルドリンク3品の提供を開始 - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0% |