対象期間2026年9月21日〜2026年9月27日
選択期間のアクセス実績
アクセス解析
アクセス
どこから訪れ、何を見たかを、選択期間の合計から確認します。
期間から選択
詳細条件を設定
i
重複を除いた訪問者数i
訪問回数i
10秒超・ページまたは画面表示2回以上・キーイベント発生のいずれかに該当する訪問回数i
「ページ表示」「セッション開始」「初回訪問」「ユーザーエンゲージメント」「ads_conversion___1」の合算値i
10秒超・ページまたは画面表示2回以上・キーイベント発生のいずれかに該当する訪問の割合i
訪問者1人あたりの平均利用時間i
10秒超・ページまたは画面表示2回以上・キーイベント発生のいずれにも該当しない訪問の割合ユーザー・地域
利用者の内訳
新規・再訪
1〜3件 / 全3件表は横にスクロールできます
| 区分 | ページ表示 | ユーザー | セッション | イベント | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規ユーザー | — | 1779 | 1785 | — | — |
| 再訪ユーザー | — | 215 | 259 | — | — |
| 未設定 | — | 0 | 153 | — | — |
地域
1〜50件 / 全374件表は横にスクロールできます
| 区分 | ページ表示 | ユーザー | セッション | イベント | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未設定 / 未設定 | 229 | 170 | 195 | — | — |
| Osaka / 1009540 | 156 | 125 | 143 | — | — |
| Shinjuku City / 1009310 | 108 | 87 | 99 | — | — |
| Sapporo / 1009076 | 81 | 67 | 76 | — | — |
| Yokohama / 1009343 | 66 | 49 | 60 | — | — |
| Nagoya / 1009461 | 63 | 39 | 46 | — | — |
| Setagaya City / 1009307 | 58 | 26 | 31 | — | — |
| Fukuoka / 1009717 | 49 | 36 | 40 | — | — |
| Hiroshima / 1009648 | 44 | 36 | 37 | — | — |
| Saitama / 1028825 | 41 | 33 | 36 | — | — |
| Kyoto / 1009507 | 39 | 30 | 34 | — | — |
| Oyama / 1009194 | 38 | 30 | 35 | — | — |
| Kobe / 1009565 | 37 | 27 | 37 | — | — |
| Chiyoda City / 1009280 | 35 | 31 | 34 | — | — |
| Minato City / 1028853 | 34 | 29 | 32 | — | — |
| Uwajima / 1009703 | 32 | 21 | 24 | — | — |
| Shihoro / 9209142 | 30 | 31 | 32 | — | — |
| Kunitachi / 9053324 | 29 | 2 | 2 | — | — |
| Kofu / 1009385 | 28 | 21 | 26 | — | — |
| Muroran / 1009060 | 28 | 26 | 28 | — | — |
| Wakasa / 9229878 | 28 | 22 | 23 | — | — |
| Ota City / 1009306 | 27 | 16 | 19 | — | — |
| Kawasaki / 1009333 | 26 | 25 | 28 | — | — |
| Yamagata / 1009147 | 25 | 22 | 24 | — | — |
| Maebashi / 1009203 | 24 | 22 | 23 | — | — |
| Matsue / 1009618 | 24 | 20 | 22 | — | — |
| Murakami / 1009353 | 24 | 23 | 23 | — | — |
| Abiko / 1009246 | 23 | 20 | 22 | — | — |
| Shibuya / 1009308 | 23 | 20 | 23 | — | — |
| Tateyama / 1009272 | 21 | 20 | 20 | — | — |
| Utsunomiya / 1009198 | 21 | 19 | 20 | — | — |
| Misawa / 1009107 | 20 | 21 | 21 | — | — |
| Mito / 1009173 | 20 | 19 | 20 | — | — |
| Hitachi / 1009163 | 19 | 14 | 16 | — | — |
| Katsuura / 9192839 | 19 | 19 | 21 | — | — |
| Chiba / 1009247 | 18 | 13 | 15 | — | — |
| Nagano / 1009401 | 18 | 9 | 12 | — | — |
| Takamatsu / 1009692 | 18 | 16 | 19 | — | — |
| Tsuyama / 1009642 | 17 | 12 | 13 | — | — |
| Kitakyushu / 1009721 | 16 | 15 | 17 | — | — |
| Shizuoka / 1009444 | 16 | 15 | 15 | — | — |
| Toba / 1009488 | 15 | 13 | 14 | — | — |
| Koto City / 1009298 | 14 | 9 | 13 | — | — |
| Sendai / 1009129 | 14 | 12 | 14 | — | — |
| Uji / 1009515 | 14 | 14 | 15 | — | — |
| Ichikawa / 1009252 | 13 | 5 | 5 | — | — |
| Iwaizumi / 1009115 | 13 | 12 | 14 | — | — |
| Mori / 9213994 | 13 | 12 | 14 | — | — |
| Toshima City / 1009318 | 13 | 6 | 9 | — | — |
| Yokkaichi / 1009492 | 13 | 21 | 21 | — | — |
端末
1〜3件 / 全3件表は横にスクロールできます
| 区分 | ページ表示 | ユーザー | セッション | イベント | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| スマートフォン | 2047 | 1544 | 1803 | — | — |
| パソコン | 465 | 292 | 361 | — | — |
| タブレット | 35 | 27 | 31 | — | — |
ページの内訳
ページタイトル / 画面の種類
表は横にスクロールできます
| ページタイトル | 画面の種類 | 表示回数 | アクティブユーザー | セッション | イベント数 | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 negozi che vendono gin artigianale a Tokyo! Un must per chi vuole vedere e comprare! - GinYa MEDIA (Jinya Media) | 9 negozi che vendono gin artigianale a Tokyo! Un must per chi vuole vedere e comprare! - GinYa MEDIA (Jinya Media) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0% |