対象期間2026年9月21日〜2026年9月27日
選択期間のアクセス実績
アクセス解析
アクセス
どこから訪れ、何を見たかを、選択期間の合計から確認します。
期間から選択
詳細条件を設定
i
重複を除いた訪問者数i
訪問回数i
10秒超・ページまたは画面表示2回以上・キーイベント発生のいずれかに該当する訪問回数i
「ページ表示」「セッション開始」「初回訪問」「ユーザーエンゲージメント」「ads_conversion___1」の合算値i
10秒超・ページまたは画面表示2回以上・キーイベント発生のいずれかに該当する訪問の割合i
訪問者1人あたりの平均利用時間i
10秒超・ページまたは画面表示2回以上・キーイベント発生のいずれにも該当しない訪問の割合流入元
訪問のきっかけ
チャネル
1〜6件 / 全6件表は横にスクロールできます
| 区分 | ページ表示 | ユーザー | セッション | イベント | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自然検索からの流入 | 2371 | 1764 | 2065 | — | — |
| 直接流入 | 129 | 61 | 83 | — | — |
| 他サイトからの流入 | 30 | 28 | 30 | — | — |
| SNSからの流入 | 9 | 6 | 8 | — | — |
| AIサービスからの流入 | 6 | 5 | 6 | — | — |
| 未分類 | 2 | 1 | 1 | — | — |
参照元 / メディア
1〜17件 / 全17件表は横にスクロールできます
| 区分 | ページ表示 | ユーザー | セッション | イベント | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| google / 自然検索からの流入 | 1908 | 1416 | 1655 | — | — |
| yahoo / 自然検索からの流入 | 403 | 305 | 357 | — | — |
| (direct) / 直接流入 | 129 | 61 | 83 | — | — |
| bing / 自然検索からの流入 | 53 | 37 | 44 | — | — |
| l.threads.com / 他サイトからの流入 | 13 | 12 | 13 | — | — |
| service.smt.docomo.ne.jp / 他サイトからの流入 | 13 | 12 | 13 | — | — |
| websearch.rakuten.co.jp / 他サイトからの流入 | 6 | 6 | 6 | — | — |
| chatgpt.com / ai-assistant | 5 | 4 | 5 | — | — |
| l.instagram.com / 他サイトからの流入 | 5 | 2 | 4 | — | — |
| t.co / 他サイトからの流入 | 3 | 3 | 3 | — | — |
| gemini / 未設定 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| search.fenrir-inc.com / 他サイトからの流入 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| duckduckgo / 自然検索からの流入 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| gemini / ai-assistant | 1 | 1 | 1 | — | — |
| instagram.com / 他サイトからの流入 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| portal.uqmobile.jp / 他サイトからの流入 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| talk.worksmobile.com / 他サイトからの流入 | 1 | 1 | 1 | — | — |
入口ページ
201〜214件 / 全214件表は横にスクロールできます
| 区分 | ページ表示 | ユーザー | セッション | イベント | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未設定 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 未設定 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 未設定 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 未設定 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 未設定 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 未設定 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 未設定 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 未設定 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 未設定 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 未設定 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 未設定 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 未設定 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 未設定 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 未設定 | 1 | 1 | 1 | — | — |
キャンペーン
1〜5件 / 全5件表は横にスクロールできます
| 区分 | ページ表示 | ユーザー | セッション | イベント | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| (organic) | 2365 | 1758 | 2059 | — | — |
| (direct) | 129 | 61 | 83 | — | — |
| (referral) | 45 | 40 | 44 | — | — |
| (ai-assistant) | 6 | 5 | 6 | — | — |
| 未設定 | 2 | 1 | 1 | — | — |
ページの内訳
ページタイトル / 画面の種類
表は横にスクロールできます
| ページタイトル | 画面の種類 | 表示回数 | アクティブユーザー | セッション | イベント数 | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 negozi che vendono gin artigianale a Tokyo! Un must per chi vuole vedere e comprare! - GinYa MEDIA (Jinya Media) | 9 negozi che vendono gin artigianale a Tokyo! Un must per chi vuole vedere e comprare! - GinYa MEDIA (Jinya Media) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0% |