対象期間2026年9月6日〜2026年9月12日
選択期間のアクセス実績
アクセス解析
アクセス
どこから訪れ、何を見たかを、選択期間の合計から確認します。
期間から選択
詳細条件を設定
i
対象期間にサイトでアクティブだった利用者数です。i
利用者の一連の訪問をまとめた単位です。i
GA4がエンゲージしたと判定したセッション数です。i
GA4で記録されたイベントの発生回数です。i
全セッションに占めるエンゲージドセッションの割合です。i
アクティブユーザー1人あたりの平均エンゲージメント時間です。i
エンゲージしなかったセッションの割合です。ユーザー・地域
利用者の内訳
新規・再訪
1〜3件 / 全3件表は横にスクロールできます
| 区分 | ページ表示 | ユーザー | セッション | イベント | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規ユーザー | — | 1924 | 1919 | — | — |
| 再訪ユーザー | — | 217 | 307 | — | — |
| 未設定 | — | 0 | 144 | — | — |
地域
1〜50件 / 全375件表は横にスクロールできます
| 区分 | ページ表示 | ユーザー | セッション | イベント | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未設定 / 未設定 | 261 | 187 | 228 | — | — |
| Osaka / 1009540 | 174 | 136 | 152 | — | — |
| Shinjuku City / 1009310 | 109 | 85 | 96 | — | — |
| Minato City / 1028853 | 83 | 41 | 48 | — | — |
| Fukuoka / 1009717 | 80 | 66 | 72 | — | — |
| Sapporo / 1009076 | 77 | 60 | 69 | — | — |
| Yokohama / 1009343 | 73 | 51 | 60 | — | — |
| Nagoya / 1009461 | 71 | 54 | 56 | — | — |
| Adachi City / 1028850 | 62 | 14 | 35 | — | — |
| Hiroshima / 1009648 | 49 | 42 | 47 | — | — |
| Chiyoda City / 1009280 | 47 | 37 | 41 | — | — |
| Shibuya / 1009308 | 42 | 36 | 41 | — | — |
| Kawasaki / 1009333 | 41 | 33 | 38 | — | — |
| Kobe / 1009565 | 41 | 34 | 36 | — | — |
| Oyama / 1009194 | 40 | 23 | 27 | — | — |
| Gifu / 1009415 | 37 | 33 | 34 | — | — |
| Setagaya City / 1009307 | 35 | 21 | 27 | — | — |
| Mitaka / 1009301 | 32 | 5 | 6 | — | — |
| Utsunomiya / 1009198 | 32 | 21 | 29 | — | — |
| Shihoro / 9209142 | 31 | 25 | 30 | — | — |
| Kyoto / 1009507 | 30 | 24 | 25 | — | — |
| Saitama / 1028825 | 30 | 28 | 31 | — | — |
| Koto City / 1009298 | 28 | 17 | 19 | — | — |
| Maebashi / 1009203 | 27 | 25 | 29 | — | — |
| Uwajima / 1009703 | 27 | 24 | 27 | — | — |
| Edogawa City / 1009282 | 25 | 8 | 8 | — | — |
| Misawa / 1009107 | 24 | 22 | 23 | — | — |
| Niihama / 1009700 | 24 | 25 | 26 | — | — |
| Matsue / 1009618 | 23 | 21 | 22 | — | — |
| Yamagata / 1009147 | 21 | 18 | 21 | — | — |
| Kofu / 1009385 | 20 | 23 | 26 | — | — |
| Muroran / 1009060 | 19 | 19 | 20 | — | — |
| Hitachi / 1009163 | 18 | 16 | 18 | — | — |
| Funabashi / 1009250 | 17 | 11 | 13 | — | — |
| Meguro City / 1009300 | 17 | 10 | 10 | — | — |
| Takamatsu / 1009692 | 17 | 19 | 21 | — | — |
| Miyazaki / 1009776 | 16 | 5 | 5 | — | — |
| Sendai / 1009129 | 16 | 15 | 15 | — | — |
| Kitakyushu / 1009721 | 15 | 16 | 16 | — | — |
| Nerima City / 1009304 | 15 | 13 | 15 | — | — |
| Niigata / 1009355 | 15 | 14 | 14 | — | — |
| Tateyama / 1009272 | 15 | 14 | 14 | — | — |
| Toshima City / 1009318 | 15 | 12 | 13 | — | — |
| Chigasaki / 1009322 | 14 | 3 | 4 | — | — |
| Katsuura / 9192839 | 14 | 16 | 17 | — | — |
| Matsudo / 1009260 | 14 | 7 | 9 | — | — |
| Mito / 1009173 | 14 | 12 | 14 | — | — |
| Naha / 1009798 | 14 | 9 | 13 | — | — |
| Ota City / 1009306 | 14 | 13 | 15 | — | — |
| Susono / 9053383 | 14 | 1 | 1 | — | — |
端末
1〜3件 / 全3件表は横にスクロールできます
| 区分 | ページ表示 | ユーザー | セッション | イベント | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| スマートフォン | 2168 | 1574 | 1841 | — | — |
| パソコン | 660 | 410 | 504 | — | — |
| タブレット | 28 | 27 | 28 | — | — |
ページの内訳
ページタイトル / 画面の種類
表は横にスクロールできます
| ページタイトル | 画面の種類 | 表示回数 | アクティブユーザー | セッション | イベント数 | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都内でクラフトジンが飲めるバー11選! - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) | 東京都内でクラフトジンが飲めるバー11選! - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) | 1 | 0 | 1 | 2 | 100.0% |
| 鳥取県より世界一のクラフトジン「白兎プレミアム」が誕生! - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) | 鳥取県より世界一のクラフトジン「白兎プレミアム」が誕生! - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0% |
| NTG 松田行正 - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) | NTG 松田行正 - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0% |
| NeversinkSpirits_Japan - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) | NeversinkSpirits_Japan - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0% |