対象期間2026年9月7日〜2026年9月13日
選択期間のアクセス実績
アクセス解析
アクセス
どこから訪れ、何を見たかを、選択期間の合計から確認します。
期間から選択
詳細条件を設定
i
対象期間にサイトでアクティブだった利用者数です。i
利用者の一連の訪問をまとめた単位です。i
GA4がエンゲージしたと判定したセッション数です。i
GA4で記録されたイベントの発生回数です。i
全セッションに占めるエンゲージドセッションの割合です。i
アクティブユーザー1人あたりの平均エンゲージメント時間です。i
エンゲージしなかったセッションの割合です。ユーザー・地域
利用者の内訳
新規・再訪
1〜3件 / 全3件表は横にスクロールできます
| 区分 | ページ表示 | ユーザー | セッション | イベント | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規ユーザー | — | 1925 | 1919 | — | — |
| 再訪ユーザー | — | 225 | 319 | — | — |
| 未設定 | — | 0 | 143 | — | — |
地域
301〜350件 / 全364件表は横にスクロールできます
| 区分 | ページ表示 | ユーザー | セッション | イベント | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nankoku / 9193295 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Natori / 9198992 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Neyagawa / 1009538 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Niiza / 1009233 | 1 | 1 | 2 | — | — |
| Nikaho / 9228441 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Numazu / 1009440 | 1 | 1 | 2 | — | — |
| Obihiro / 1009070 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Ota / 1009207 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Otawara / 1009193 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Otofuke / 9194890 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Oxnard / 1014099 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Phoenix / 1013462 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Prineville / 1024545 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Quincy / 1014163 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Raya / 9124073 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Rosenheim / 1004269 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Ryugasaki / 1009175 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Sagae / 1009143 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Saijo / 9053371 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Samukawa / 9053373 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Santa Clara / 1014249 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Sao Paulo / 1001773 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Sayama / 1009238 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Seki / 1009424 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Seto / 1009467 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Shanghai / 1003401 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Shibukawa / 1009208 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Shima / 1028832 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Shime / 9189937 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Shimonoseki / 1009673 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Shingu / 9190902 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Shinonsen / 9224100 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Shinshiro / 1009469 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Singapore / 1012096 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Sukagawa / 1009159 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Sydney / 1000286 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Tagajo City / 1009131 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Tainai / 9209112 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Tajimi / 1009426 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Takahashi / 1009640 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Takasaki / 1009210 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Takayama / 1009429 | 1 | 1 | 2 | — | — |
| Taketoyo / 9053386 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Tama / 1009315 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Tawaramoto / 9053389 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Tendo / 9199059 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Thun / 1002930 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Toda / 9053391 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Tohoku / 9226977 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Tokai / 1009472 | 1 | 1 | 1 | — | — |
端末
1〜3件 / 全3件表は横にスクロールできます
| 区分 | ページ表示 | ユーザー | セッション | イベント | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| スマートフォン | 2202 | 1576 | 1853 | — | — |
| パソコン | 646 | 405 | 501 | — | — |
| タブレット | 30 | 29 | 30 | — | — |
ページの内訳
ページタイトル / 画面の種類
表は横にスクロールできます
| ページタイトル | 画面の種類 | 表示回数 | アクティブユーザー | セッション | イベント数 | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフトジンデビューにおすすめ!手頃な価格で気軽に楽しむ方法とは - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) | クラフトジンデビューにおすすめ!手頃な価格で気軽に楽しむ方法とは - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0% |
| サステナブルジン「YORI」第5弾『OKAZAKI』が発売!愛知県岡崎市をテーマに「androp」15周年記念のコラボが実現 - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) | サステナブルジン「YORI」第5弾『OKAZAKI』が発売!愛知県岡崎市をテーマに「androp」15周年記念のコラボが実現 - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0% |
| シェラトン都ホテル大阪にて「季の美」を使用した和のカクテルを販売! - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) | シェラトン都ホテル大阪にて「季の美」を使用した和のカクテルを販売! - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0% |
| 五島 - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) | 五島 - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0% |
| 動画 - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) | 動画 - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0% |
| 東京都内でクラフトジンが飲めるバー11選! - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) | 東京都内でクラフトジンが飲めるバー11選! - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) | 1 | 0 | 1 | 2 | 100.0% |
| NTG 松田行正 - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) | NTG 松田行正 - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0% |
| イベント - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) | イベント - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0% |