対象期間2026年9月21日〜2026年9月27日
選択期間のアクセス実績
アクセス解析
アクセス
どこから訪れ、何を見たかを、選択期間の合計から確認します。
期間から選択
詳細条件を設定
i
重複を除いた訪問者数i
訪問回数i
10秒超・ページまたは画面表示2回以上・キーイベント発生のいずれかに該当する訪問回数i
「ページ表示」「セッション開始」「初回訪問」「ユーザーエンゲージメント」「ads_conversion___1」の合算値i
10秒超・ページまたは画面表示2回以上・キーイベント発生のいずれかに該当する訪問の割合i
訪問者1人あたりの平均利用時間i
10秒超・ページまたは画面表示2回以上・キーイベント発生のいずれにも該当しない訪問の割合ユーザー・地域
利用者の内訳
新規・再訪
1〜3件 / 全3件表は横にスクロールできます
| 区分 | ページ表示 | ユーザー | セッション | イベント | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規ユーザー | — | 1779 | 1785 | — | — |
| 再訪ユーザー | — | 215 | 259 | — | — |
| 未設定 | — | 0 | 153 | — | — |
地域
301〜350件 / 全374件表は横にスクロールできます
| 区分 | ページ表示 | ユーザー | セッション | イベント | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koka / 9053315 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Kokubunji / 1009296 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Konan / 9053317 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Konosu / 9053318 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Koshigaya / 1009227 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Kumagaya / 1009229 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Kumatori / 9192536 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Lavras / 9074122 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Luckenwalde / 1003879 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Machida / 1009299 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Makurazaki / 1009787 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Matsusaka / 1009483 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Memuro / 9263493 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Miami / 1015116 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Mihara / 1009653 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Milton Keynes / 1006933 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Minami-Alps / 9053332 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Misato / 1009230 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Miura / 9216817 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Miyama / 9192143 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Miyoshi / 9053338 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Miyota / 9207850 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Morioka / 1009120 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Moscow / 1011969 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Nagaoka / 1009354 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Nagareyama / 1009263 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Namporo / 1009064 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Nankoku / 9193295 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Nanto / 9053351 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Nara / 1009584 | 1 | 1 | 2 | — | — |
| Nasukarasuyama / 1009186 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Nemuro / 1009066 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Neyagawa / 1009538 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Niimi / 1009634 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Nisshin / 1009463 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Nobeoka / 1009778 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Noda / 1009266 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Nonoichi / 9053356 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Obu / 1009464 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Okinawa / 1009800 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Ome / 1009305 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Onna / 9053366 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Ota / 1009207 | 1 | 1 | 2 | — | — |
| Otawara / 1009193 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Plymouth / 1006988 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Ritto / 9053368 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Sakai / 9053372 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Samukawa / 9053373 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| San Miguel de Tucuman / 1000116 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Sanjo / 1009357 | 1 | 1 | 1 | — | — |
端末
1〜3件 / 全3件表は横にスクロールできます
| 区分 | ページ表示 | ユーザー | セッション | イベント | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| スマートフォン | 2047 | 1544 | 1803 | — | — |
| パソコン | 465 | 292 | 361 | — | — |
| タブレット | 35 | 27 | 31 | — | — |
ページの内訳
ページタイトル / 画面の種類
表は横にスクロールできます
| ページタイトル | 画面の種類 | 表示回数 | アクティブユーザー | セッション | イベント数 | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 negozi che vendono gin artigianale a Tokyo! Un must per chi vuole vedere e comprare! - GinYa MEDIA (Jinya Media) | 9 negozi che vendono gin artigianale a Tokyo! Un must per chi vuole vedere e comprare! - GinYa MEDIA (Jinya Media) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0% |