対象期間2026年9月21日〜2026年9月27日
選択期間のアクセス実績
アクセス解析
アクセス
どこから訪れ、何を見たかを、選択期間の合計から確認します。
期間から選択
詳細条件を設定
i
重複を除いた訪問者数i
訪問回数i
10秒超・ページまたは画面表示2回以上・キーイベント発生のいずれかに該当する訪問回数i
「ページ表示」「セッション開始」「初回訪問」「ユーザーエンゲージメント」「ads_conversion___1」の合算値i
10秒超・ページまたは画面表示2回以上・キーイベント発生のいずれかに該当する訪問の割合i
訪問者1人あたりの平均利用時間i
10秒超・ページまたは画面表示2回以上・キーイベント発生のいずれにも該当しない訪問の割合ユーザー・地域
利用者の内訳
新規・再訪
1〜3件 / 全3件表は横にスクロールできます
| 区分 | ページ表示 | ユーザー | セッション | イベント | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規ユーザー | — | 1779 | 1785 | — | — |
| 再訪ユーザー | — | 215 | 259 | — | — |
| 未設定 | — | 0 | 153 | — | — |
地域
251〜300件 / 全374件表は横にスクロールできます
| 区分 | ページ表示 | ユーザー | セッション | イベント | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotemba / 1009433 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Gujo / 1009427 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Gyoda / 9053274 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Hachinohe / 1009105 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Hadano / 1009326 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Haiphong / 1028805 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Hamura / 9053276 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Hanoi / 1028580 | 1 | 1 | 2 | — | — |
| Harima / 1009556 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Hayama / 1009327 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Higashimatsuyama / 1009217 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Higashine / 9217100 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Higashiosaka / 1009522 | 1 | 2 | 2 | — | — |
| Hikone / 1009494 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Hirosaki / 1009106 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Honjo / 1009219 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Ichihara / 1009251 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Ichinomiya / 1009453 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Ichinoseki / 1009114 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Inabe / 9190040 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Inagi / 1009289 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Inzai / 9053295 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Iruma / 1009220 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Isahaya / 1009743 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Ise / 1009480 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Isesaki / 1009201 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Itami / 1009561 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Iwakuni / 1009666 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Izumisano / 1009528 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Jiaoxi Township / 9051482 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Kaga / 1009369 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Kai / 9053300 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Kainan / 9195572 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Kaizuka / 1009530 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Kakegawa / 1009438 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Kakogawa / 1009562 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Kalaheo / 1015584 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Kamisu / 9053304 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Kani / 1009419 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Karuizawa / 9053305 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Kashihara / 1009582 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Kasukabe / 1009223 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Kawagoe / 1009224 | 1 | 1 | 2 | — | — |
| Kawanishi / 1009564 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Keisen / 9237079 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Kingston upon Hull / 1006816 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Kitakata / 1009154 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Kiyosu / 9198240 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Kochi / 1009706 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Koganei / 1009295 | 1 | 1 | 1 | — | — |
端末
1〜3件 / 全3件表は横にスクロールできます
| 区分 | ページ表示 | ユーザー | セッション | イベント | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| スマートフォン | 2047 | 1544 | 1803 | — | — |
| パソコン | 465 | 292 | 361 | — | — |
| タブレット | 35 | 27 | 31 | — | — |
ページの内訳
ページタイトル / 画面の種類
表は横にスクロールできます
| ページタイトル | 画面の種類 | 表示回数 | アクティブユーザー | セッション | イベント数 | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 negozi che vendono gin artigianale a Tokyo! Un must per chi vuole vedere e comprare! - GinYa MEDIA (Jinya Media) | 9 negozi che vendono gin artigianale a Tokyo! Un must per chi vuole vedere e comprare! - GinYa MEDIA (Jinya Media) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0% |