対象期間2026年9月21日〜2026年9月27日
選択期間のアクセス実績
アクセス解析
アクセス
どこから訪れ、何を見たかを、選択期間の合計から確認します。
期間から選択
詳細条件を設定
i
重複を除いた訪問者数i
訪問回数i
10秒超・ページまたは画面表示2回以上・キーイベント発生のいずれかに該当する訪問回数i
「ページ表示」「セッション開始」「初回訪問」「ユーザーエンゲージメント」「ads_conversion___1」の合算値i
10秒超・ページまたは画面表示2回以上・キーイベント発生のいずれかに該当する訪問の割合i
訪問者1人あたりの平均利用時間i
10秒超・ページまたは画面表示2回以上・キーイベント発生のいずれにも該当しない訪問の割合ユーザー・地域
利用者の内訳
新規・再訪
1〜3件 / 全3件表は横にスクロールできます
| 区分 | ページ表示 | ユーザー | セッション | イベント | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規ユーザー | — | 1779 | 1785 | — | — |
| 再訪ユーザー | — | 215 | 259 | — | — |
| 未設定 | — | 0 | 153 | — | — |
地域
201〜250件 / 全374件表は横にスクロールできます
| 区分 | ページ表示 | ユーザー | セッション | イベント | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Urayasu / 1009274 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Ushiku / 9053408 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Usuki / 1009772 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Vienna / 1000997 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Wanochi / 9053410 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Warsaw / 1011419 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Yaizu / 1009447 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Yamaguchi / 1009678 | 1 | 2 | 2 | — | — |
| Yamato / 1009342 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Yatomi / 9198702 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Yokosuka / 1009344 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Yomitan / 9053416 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Yonago / 1009608 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Yonezawa / 1009148 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Yoshimi / 9193530 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Yotsukaido / 9053420 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Yurihonjo / 1028820 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Abu Dhabi / 1000010 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Ageo / 1009213 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Akishima / 1009277 | 1 | 1 | 2 | — | — |
| Akitakata / 1028839 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Amsterdam / 1010543 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Anjo / 1009449 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Aomori / 1009103 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Asaka / 1009214 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Ashiya / 9197706 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Ashiya / 9255179 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Azumino / 9053256 | 1 | 2 | 2 | — | — |
| Baltimore / 1018511 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Bangkok / 1012728 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Bungotakada / 1009761 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Chikugo / 9191802 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Chikusei / 1009176 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Chino / 1009391 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Chuo City / 9053263 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Colombo / 1009919 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Date / 9209037 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Delhi / 9075215 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| East District / 9247224 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Ebetsu / 1009033 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Ebina / 1009323 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Engaru / 1009034 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Fuchu / 1009283 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Fuchu / 1009644 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Fujimi / 9053268 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Fukaya / 9053270 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Gamagori / 9053272 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Gero / 1009414 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Gifu / 1009415 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Ginowan / 9053273 | 1 | 1 | 1 | — | — |
端末
1〜3件 / 全3件表は横にスクロールできます
| 区分 | ページ表示 | ユーザー | セッション | イベント | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| スマートフォン | 2047 | 1544 | 1803 | — | — |
| パソコン | 465 | 292 | 361 | — | — |
| タブレット | 35 | 27 | 31 | — | — |
ページの内訳
ページタイトル / 画面の種類
表は横にスクロールできます
| ページタイトル | 画面の種類 | 表示回数 | アクティブユーザー | セッション | イベント数 | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 negozi che vendono gin artigianale a Tokyo! Un must per chi vuole vedere e comprare! - GinYa MEDIA (Jinya Media) | 9 negozi che vendono gin artigianale a Tokyo! Un must per chi vuole vedere e comprare! - GinYa MEDIA (Jinya Media) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0% |