対象期間2026年9月21日〜2026年9月27日
選択期間のアクセス実績
アクセス解析
アクセス
どこから訪れ、何を見たかを、選択期間の合計から確認します。
期間から選択
詳細条件を設定
i
重複を除いた訪問者数i
訪問回数i
10秒超・ページまたは画面表示2回以上・キーイベント発生のいずれかに該当する訪問回数i
「ページ表示」「セッション開始」「初回訪問」「ユーザーエンゲージメント」「ads_conversion___1」の合算値i
10秒超・ページまたは画面表示2回以上・キーイベント発生のいずれかに該当する訪問の割合i
訪問者1人あたりの平均利用時間i
10秒超・ページまたは画面表示2回以上・キーイベント発生のいずれにも該当しない訪問の割合ユーザー・地域
利用者の内訳
新規・再訪
1〜3件 / 全3件表は横にスクロールできます
| 区分 | ページ表示 | ユーザー | セッション | イベント | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規ユーザー | — | 1779 | 1785 | — | — |
| 再訪ユーザー | — | 215 | 259 | — | — |
| 未設定 | — | 0 | 153 | — | — |
地域
151〜200件 / 全374件表は横にスクロールできます
| 区分 | ページ表示 | ユーザー | セッション | イベント | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamakura / 1009331 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Kameyama / 1009481 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Kasamatsu / 9191837 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Kitami / 1009049 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Komaki / 1009459 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Kuki / 1009228 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Kure / 1009652 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Los Angeles / 1013962 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Makubetsu / 9214374 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Marugame / 1009689 | 2 | 1 | 2 | — | — |
| Melbourne / 1000567 | 2 | 0 | 3 | — | — |
| Musashino / 1009302 | 2 | 1 | 2 | — | — |
| Nagahama / 1009499 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Naha / 1009798 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Niiza / 1009233 | 2 | 1 | 2 | — | — |
| Nishinomiya / 1009567 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Okazaki / 1009466 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Onomichi / 1009655 | 2 | 1 | 2 | — | — |
| Paris / 1006094 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Quincy / 1014163 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Sabae / 9053369 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Saijo / 9053371 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Sakado / 1009237 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Sakata / 1009144 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Sakura / 1009268 | 2 | 0 | 2 | — | — |
| Satsumasendai / 1009789 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Sayama / 1009238 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Shirahama / 1009599 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Soka / 1009240 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Suita / 1009543 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Sumida City / 1009312 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Takaoka / 1009363 | 2 | 1 | 2 | — | — |
| Tawaramoto / 9053389 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Toda / 9053391 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Tsuruga / 1009382 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Wellington / 1011058 | 2 | 1 | 2 | — | — |
| Yasugi / 1009622 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Zushi / 9053422 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Togo / 9190766 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Tokamachi / 1009359 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Toride / 1009178 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Tottori / 1009607 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Toyoake / 9053399 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Toyooka / 1009574 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Tsu / 1009489 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Tsubata / 9194815 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Tsuchiura / 1009179 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Tsuruoka / 1009146 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Tsushima / 1009748 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Ube / 1009677 | 1 | 1 | 1 | — | — |
端末
1〜3件 / 全3件表は横にスクロールできます
| 区分 | ページ表示 | ユーザー | セッション | イベント | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| スマートフォン | 2047 | 1544 | 1803 | — | — |
| パソコン | 465 | 292 | 361 | — | — |
| タブレット | 35 | 27 | 31 | — | — |
ページの内訳
ページタイトル / 画面の種類
表は横にスクロールできます
| ページタイトル | 画面の種類 | 表示回数 | アクティブユーザー | セッション | イベント数 | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 negozi che vendono gin artigianale a Tokyo! Un must per chi vuole vedere e comprare! - GinYa MEDIA (Jinya Media) | 9 negozi che vendono gin artigianale a Tokyo! Un must per chi vuole vedere e comprare! - GinYa MEDIA (Jinya Media) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0% |