対象期間2026年9月6日〜2026年9月12日
選択期間のアクセス実績
アクセス解析
アクセス
どこから訪れ、何を見たかを、選択期間の合計から確認します。
期間から選択
詳細条件を設定
i
対象期間にサイトでアクティブだった利用者数です。i
利用者の一連の訪問をまとめた単位です。i
GA4がエンゲージしたと判定したセッション数です。i
GA4で記録されたイベントの発生回数です。i
全セッションに占めるエンゲージドセッションの割合です。i
アクティブユーザー1人あたりの平均エンゲージメント時間です。i
エンゲージしなかったセッションの割合です。ユーザー・地域
利用者の内訳
新規・再訪
1〜3件 / 全3件表は横にスクロールできます
| 区分 | ページ表示 | ユーザー | セッション | イベント | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規ユーザー | — | 1924 | 1919 | — | — |
| 再訪ユーザー | — | 217 | 307 | — | — |
| 未設定 | — | 0 | 144 | — | — |
地域
101〜150件 / 全375件表は横にスクロールできます
| 区分 | ページ表示 | ユーザー | セッション | イベント | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yamaguchi / 1009678 | 5 | 6 | 6 | — | — |
| Abiko / 1009246 | 4 | 4 | 4 | — | — |
| Bunkyo City / 1009279 | 4 | 4 | 5 | — | — |
| Fukui / 1009379 | 4 | 4 | 4 | — | — |
| Hirakata / 1009523 | 4 | 4 | 4 | — | — |
| Ichinomiya / 1009453 | 4 | 3 | 4 | — | — |
| Imabari / 1009694 | 4 | 1 | 2 | — | — |
| Kochi / 1009706 | 4 | 4 | 4 | — | — |
| Kodaira / 1009294 | 4 | 4 | 4 | — | — |
| Machida / 1009299 | 4 | 3 | 4 | — | — |
| Matsuyama / 1009698 | 4 | 4 | 5 | — | — |
| Nakano City / 1009303 | 4 | 4 | 4 | — | — |
| Nakatsugawa / 1009422 | 4 | 5 | 6 | — | — |
| Nara / 1009584 | 4 | 2 | 4 | — | — |
| Niiza / 1009233 | 4 | 2 | 3 | — | — |
| Obu / 1009464 | 4 | 1 | 1 | — | — |
| Oshu / 1028817 | 4 | 2 | 2 | — | — |
| Sakai / 1009541 | 4 | 4 | 4 | — | — |
| Tokorozawa / 1009241 | 4 | 3 | 4 | — | — |
| Wakayama / 1009601 | 4 | 4 | 4 | — | — |
| Akita / 1009132 | 3 | 3 | 3 | — | — |
| Amagasaki / 1009552 | 3 | 1 | 1 | — | — |
| Asaka / 1009214 | 3 | 2 | 2 | — | — |
| Higashiosaka / 1009522 | 3 | 3 | 3 | — | — |
| Hiratsuka / 1009328 | 3 | 2 | 3 | — | — |
| Ise / 1009480 | 3 | 1 | 1 | — | — |
| Iwaki / 1009153 | 3 | 3 | 3 | — | — |
| Joetsu / 1009348 | 3 | 2 | 2 | — | — |
| Kashiwa / 1009255 | 3 | 3 | 3 | — | — |
| Kasugai / 1009457 | 3 | 2 | 3 | — | — |
| Kurayoshi / 1009606 | 3 | 2 | 2 | — | — |
| Matsumoto / 1009398 | 3 | 2 | 2 | — | — |
| Miyazu / 1009510 | 3 | 5 | 5 | — | — |
| Mobara / 1009262 | 3 | 1 | 1 | — | — |
| Nishitokyo / 1028828 | 3 | 3 | 3 | — | — |
| Noda / 1009266 | 3 | 2 | 2 | — | — |
| Otaru / 1009073 | 3 | 1 | 1 | — | — |
| Saku / 1009408 | 3 | 1 | 1 | — | — |
| Sasebo / 1009746 | 3 | 3 | 3 | — | — |
| Takasaki / 1009210 | 3 | 3 | 3 | — | — |
| Tarui / 9213640 | 3 | 1 | 2 | — | — |
| Toda / 9053391 | 3 | 2 | 2 | — | — |
| Tondabayashi / 1009546 | 3 | 1 | 1 | — | — |
| Toyama / 1009365 | 3 | 2 | 3 | — | — |
| Toyonaka / 1009547 | 3 | 2 | 3 | — | — |
| Tsu / 1009489 | 3 | 3 | 3 | — | — |
| Urayasu / 1009274 | 3 | 3 | 3 | — | — |
| Yamaga / 1009758 | 3 | 1 | 1 | — | — |
| Yokosuka / 1009344 | 3 | 2 | 2 | — | — |
| Yoshikawa / 9053419 | 3 | 1 | 2 | — | — |
端末
1〜3件 / 全3件表は横にスクロールできます
| 区分 | ページ表示 | ユーザー | セッション | イベント | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| スマートフォン | 2168 | 1574 | 1841 | — | — |
| パソコン | 660 | 410 | 504 | — | — |
| タブレット | 28 | 27 | 28 | — | — |
ページの内訳
ページタイトル / 画面の種類
表は横にスクロールできます
| ページタイトル | 画面の種類 | 表示回数 | アクティブユーザー | セッション | イベント数 | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都内でクラフトジンが飲めるバー11選! - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) | 東京都内でクラフトジンが飲めるバー11選! - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) | 1 | 0 | 1 | 2 | 100.0% |
| 鳥取県より世界一のクラフトジン「白兎プレミアム」が誕生! - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) | 鳥取県より世界一のクラフトジン「白兎プレミアム」が誕生! - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0% |
| NTG 松田行正 - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) | NTG 松田行正 - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0% |
| NeversinkSpirits_Japan - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) | NeversinkSpirits_Japan - GinYa MEDIA(ジンヤメディア) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0% |