対象期間2026年9月21日〜2026年9月27日
選択期間のアクセス実績
アクセス解析
アクセス
どこから訪れ、何を見たかを、選択期間の合計から確認します。
期間から選択
詳細条件を設定
i
重複を除いた訪問者数i
訪問回数i
10秒超・ページまたは画面表示2回以上・キーイベント発生のいずれかに該当する訪問回数i
「ページ表示」「セッション開始」「初回訪問」「ユーザーエンゲージメント」「ads_conversion___1」の合算値i
10秒超・ページまたは画面表示2回以上・キーイベント発生のいずれかに該当する訪問の割合i
訪問者1人あたりの平均利用時間i
10秒超・ページまたは画面表示2回以上・キーイベント発生のいずれにも該当しない訪問の割合ユーザー・地域
利用者の内訳
新規・再訪
1〜3件 / 全3件表は横にスクロールできます
| 区分 | ページ表示 | ユーザー | セッション | イベント | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規ユーザー | — | 1779 | 1785 | — | — |
| 再訪ユーザー | — | 215 | 259 | — | — |
| 未設定 | — | 0 | 153 | — | — |
地域
101〜150件 / 全374件表は横にスクロールできます
| 区分 | ページ表示 | ユーザー | セッション | イベント | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurashiki / 1009630 | 4 | 4 | 4 | — | — |
| Kurume / 1009724 | 4 | 2 | 2 | — | — |
| Nakano City / 1009303 | 4 | 2 | 3 | — | — |
| Oita / 1009769 | 4 | 5 | 5 | — | — |
| Osaki / 1028818 | 4 | 3 | 3 | — | — |
| Otaru / 1009073 | 4 | 4 | 4 | — | — |
| Otsu / 1009501 | 4 | 4 | 5 | — | — |
| Takasaki / 1009210 | 4 | 4 | 4 | — | — |
| Toyama / 1009365 | 4 | 4 | 4 | — | — |
| Tsukuba / 1009180 | 4 | 4 | 4 | — | — |
| Bunkyo City / 1009279 | 3 | 3 | 3 | — | — |
| Chiryu / 9053261 | 3 | 3 | 3 | — | — |
| Fukui / 1009379 | 3 | 3 | 3 | — | — |
| Fukuyama / 1009645 | 3 | 3 | 4 | — | — |
| Hasuda / 9198208 | 3 | 2 | 2 | — | — |
| Hino / 1009288 | 3 | 2 | 2 | — | — |
| Itoshima / 9199154 | 3 | 1 | 1 | — | — |
| Karatsu / 1009735 | 3 | 2 | 2 | — | — |
| Kariya / 1009456 | 3 | 2 | 3 | — | — |
| Kasugai / 1009457 | 3 | 2 | 2 | — | — |
| Kita City / 1009293 | 3 | 3 | 3 | — | — |
| Kitamoto / 9053312 | 3 | 2 | 2 | — | — |
| Kodaira / 1009294 | 3 | 2 | 5 | — | — |
| Koriyama / 1009155 | 3 | 3 | 3 | — | — |
| Matsumoto / 1009398 | 3 | 3 | 3 | — | — |
| Mitaka / 1009301 | 3 | 3 | 3 | — | — |
| Miyazaki / 1009776 | 3 | 3 | 3 | — | — |
| Moriya / 9053340 | 3 | 3 | 4 | — | — |
| Nago / 1009797 | 3 | 3 | 3 | — | — |
| Nishitokyo / 1028828 | 3 | 3 | 3 | — | — |
| Odawara / 1009339 | 3 | 1 | 1 | — | — |
| Saku / 1009408 | 3 | 1 | 1 | — | — |
| Sukagawa / 1009159 | 3 | 2 | 3 | — | — |
| Takatsuki / 1009545 | 3 | 3 | 3 | — | — |
| Togane / 1009273 | 3 | 2 | 2 | — | — |
| Umi / 9193630 | 3 | 2 | 2 | — | — |
| Yao / 1009548 | 3 | 2 | 2 | — | — |
| Yoshida / 9221695 | 3 | 1 | 1 | — | — |
| 49330 / 9109277 | 2 | 1 | 2 | — | — |
| Agano / 9211689 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Ayase / 1009321 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Beppu / 1009760 | 2 | 1 | 2 | — | — |
| Chofu / 1009281 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Eniwa / 9053265 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Fukuchiyama / 1009505 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Higashimurayama / 1009287 | 2 | 1 | 2 | — | — |
| Himeji / 1009557 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Hiratsuka / 1009328 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Ibaraki / 1009524 | 2 | 2 | 4 | — | — |
| Ikeda / 1009525 | 2 | 1 | 1 | — | — |
端末
1〜3件 / 全3件表は横にスクロールできます
| 区分 | ページ表示 | ユーザー | セッション | イベント | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| スマートフォン | 2047 | 1544 | 1803 | — | — |
| パソコン | 465 | 292 | 361 | — | — |
| タブレット | 35 | 27 | 31 | — | — |
ページの内訳
ページタイトル / 画面の種類
表は横にスクロールできます
| ページタイトル | 画面の種類 | 表示回数 | アクティブユーザー | セッション | イベント数 | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 negozi che vendono gin artigianale a Tokyo! Un must per chi vuole vedere e comprare! - GinYa MEDIA (Jinya Media) | 9 negozi che vendono gin artigianale a Tokyo! Un must per chi vuole vedere e comprare! - GinYa MEDIA (Jinya Media) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0% |