対象期間2026年9月21日〜2026年9月27日
選択期間のアクセス実績
アクセス解析
アクセス
どこから訪れ、何を見たかを、選択期間の合計から確認します。
期間から選択
詳細条件を設定
i
重複を除いた訪問者数i
訪問回数i
10秒超・ページまたは画面表示2回以上・キーイベント発生のいずれかに該当する訪問回数i
「ページ表示」「セッション開始」「初回訪問」「ユーザーエンゲージメント」「ads_conversion___1」の合算値i
10秒超・ページまたは画面表示2回以上・キーイベント発生のいずれかに該当する訪問の割合i
訪問者1人あたりの平均利用時間i
10秒超・ページまたは画面表示2回以上・キーイベント発生のいずれにも該当しない訪問の割合ユーザー・地域
利用者の内訳
新規・再訪
1〜3件 / 全3件表は横にスクロールできます
| 区分 | ページ表示 | ユーザー | セッション | イベント | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規ユーザー | — | 1779 | 1785 | — | — |
| 再訪ユーザー | — | 215 | 259 | — | — |
| 未設定 | — | 0 | 153 | — | — |
地域
51〜100件 / 全374件表は横にスクロールできます
| 区分 | ページ表示 | ユーザー | セッション | イベント | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Edogawa City / 1009282 | 11 | 9 | 10 | — | — |
| Iwaki / 1009153 | 11 | 11 | 11 | — | — |
| Miyazu / 1009510 | 11 | 13 | 13 | — | — |
| Bifuka / 1009029 | 10 | 10 | 10 | — | — |
| Nakatsugawa / 1009422 | 10 | 12 | 12 | — | — |
| Niihama / 1009700 | 10 | 13 | 14 | — | — |
| Toyota / 1009475 | 10 | 9 | 10 | — | — |
| Chuo City / 1028851 | 9 | 7 | 7 | — | — |
| Hachioji / 1009285 | 9 | 9 | 9 | — | — |
| Itabashi City / 1028852 | 9 | 6 | 6 | — | — |
| Katsushika City / 1009292 | 9 | 5 | 6 | — | — |
| Nagasaki / 1009745 | 9 | 3 | 9 | — | — |
| Sakai / 1009541 | 9 | 8 | 8 | — | — |
| Suginami City / 1009311 | 9 | 9 | 9 | — | — |
| Hamamatsu / 1009435 | 8 | 8 | 9 | — | — |
| Taito City / 1009314 | 8 | 7 | 9 | — | — |
| Adachi City / 1028850 | 7 | 4 | 6 | — | — |
| Akashi / 1009550 | 7 | 5 | 5 | — | — |
| Fuji / 1009430 | 7 | 1 | 1 | — | — |
| Funabashi / 1009250 | 7 | 6 | 7 | — | — |
| Niigata / 1009355 | 7 | 6 | 6 | — | — |
| Shinagawa City / 1009309 | 7 | 7 | 7 | — | — |
| Tokorozawa / 1009241 | 7 | 4 | 4 | — | — |
| Tokushima / 1009685 | 7 | 6 | 6 | — | — |
| Toyonaka / 1009547 | 7 | 7 | 9 | — | — |
| Wakayama / 1009601 | 7 | 6 | 7 | — | — |
| Asahikawa / 1009025 | 6 | 6 | 6 | — | — |
| Hakodate / 1009041 | 6 | 6 | 6 | — | — |
| Higashihiroshima / 1009647 | 6 | 3 | 5 | — | — |
| Matsudo / 1009260 | 6 | 3 | 4 | — | — |
| Matsuyama / 1009698 | 6 | 6 | 7 | — | — |
| Okayama / 1009637 | 6 | 6 | 6 | — | — |
| Sagamihara / 1009340 | 6 | 6 | 7 | — | — |
| Toyohashi / 1009473 | 6 | 6 | 6 | — | — |
| Ueda / 1009412 | 6 | 6 | 6 | — | — |
| Iida / 1009392 | 5 | 5 | 5 | — | — |
| Kagoshima / 1009783 | 5 | 4 | 4 | — | — |
| Kanazawa / 1009370 | 5 | 2 | 4 | — | — |
| Kashiwa / 1009255 | 5 | 5 | 5 | — | — |
| Kawaguchi / 1009225 | 5 | 4 | 4 | — | — |
| London / 1006886 | 5 | 2 | 2 | — | — |
| Meguro City / 1009300 | 5 | 3 | 4 | — | — |
| Nerima City / 1009304 | 5 | 5 | 5 | — | — |
| Saga / 1009737 | 5 | 5 | 5 | — | — |
| Fujisawa / 1009324 | 5 | 5 | 5 | — | — |
| Akita / 1009132 | 4 | 4 | 4 | — | — |
| Amagasaki / 1009552 | 4 | 1 | 1 | — | — |
| Chigasaki / 1009322 | 4 | 2 | 3 | — | — |
| Hirakata / 1009523 | 4 | 4 | 4 | — | — |
| Kumamoto / 1009752 | 4 | 4 | 4 | — | — |
端末
1〜3件 / 全3件表は横にスクロールできます
| 区分 | ページ表示 | ユーザー | セッション | イベント | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|
| スマートフォン | 2047 | 1544 | 1803 | — | — |
| パソコン | 465 | 292 | 361 | — | — |
| タブレット | 35 | 27 | 31 | — | — |
ページの内訳
ページタイトル / 画面の種類
表は横にスクロールできます
| ページタイトル | 画面の種類 | 表示回数 | アクティブユーザー | セッション | イベント数 | 直帰率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 negozi che vendono gin artigianale a Tokyo! Un must per chi vuole vedere e comprare! - GinYa MEDIA (Jinya Media) | 9 negozi che vendono gin artigianale a Tokyo! Un must per chi vuole vedere e comprare! - GinYa MEDIA (Jinya Media) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0% |